年間行事予定|大府市体育協会
【体育協会】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
4月26日 | 大府市体育協会総会 | 大府市民体育館 | 理事・評議員 |
7月予定 | 役員研修会 | 市内 | 理事・評議員 |
9月24日 | スポーツセミナー (全体指導者養成講習会) |
大府市民体育館
第1サブアリーナ |
体育協会会員 |
11月12日 | 第32回大府シティ健康マラソン大会 | 石ヶ瀬小学校 | |
11月26日 | 大府シティ健康ウォーキング大会 | 大府市民体育館他 | 体育協会会員・一般 |
12月2日 | 愛知万博メモリアル 第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 | 愛・地球博記念公園 | |
4月14日 | 理事会 | 大府市民体育館 | 理事 |
毎月1回 | 定例役員会 | 大府市民体育館 | 会長・副会長・理事長 |
【軟式野球】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
3月~5月 | 30回市長杯大会 | 市営グラウンド他 | 中学未定
学童4月15・22・29日 |
5月~8月 | 30回会長杯大会 | 市営グラウンド他 | 学童5月27日
6月3・10日 |
7月~10月 | 48回市民体育大会 | 市営グラウンド他 | 中学未定
学童6月17・24・25日 |
10月~2月 | 27回連盟会長杯(ABC級)大会 | 市営グラウンド他 | 学童12月3・10・17日 |
2月~12月 | 審判員実技講習会 | 市営グラウンド他 |
【サッカー】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
4月~7月 | 48回会長杯大会 | 横根多目的グラウンド他 | 中学未定 |
8月~11月 | 48回市民体育大会 | 横根多目的グラウンド他 | 中学未定 |
12月~3月 | 40回市長杯大会 | 横根多目的グラウンド他 | 中学未定 |
【ソフトボール】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
5月21日 | 48回市長杯大会 | 横根グラウンド・大府中 | 中学4月8日 |
7月2日 | 48回市民体育大会 | 横根グラウンド・大府中 | 中学6月24日 |
11月5日 | 41回会長杯大会 | 横根グラウンド・大府中 | 中学9月16日 |
【テニス】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
5月7日 | 大府選手権大会 | 大府市営テニスコート | |
6月4日 | 43回市長杯大会 | 大府市営テニスコート | |
8月6日 | 48回市民体育大会(団体戦) | 大府市営テニスコート | |
9/2~9/24 | 秋季ナイター教室(土・日) | 大府市営テニスコート | 初心者・初級者対象 |
9月10日 | 48回市民体育大会(個人戦) | 大府市営テニスコート | |
10月15日 | 41回会長杯大会 | 大府市営テニスコート | |
11月15・16日 | 女子オープン大会 | 大府市営テニスコート |
【ソフトテニス】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
4月7日 | 春季レディース壮年大会 | 大府市営テニスコート | |
5月13日 | 41回会長杯大会 | 大府市営テニスコート | 中学7月1日小学7月9日 |
5月21日 | 近接中学校ソフトテニス大会 | 大府市営テニスコート | |
5月25日 | 県下レディース親善大会 | 大府市営テニスコート | |
6月18日 | 県下壮年親善大会 | 大府市営テニスコート | |
7月16日 | 48回市民体育大会(団体戦) | 大府市営テニスコート | 中学8月28日・小学10月14日 |
7/24~8/4 | 早朝ジュニアソフトテニス教室 | 大府市営テニスコート | 中学生・小学4年生以上 |
10月13日 | ソフトテニス全知多超壮年親善大会 | 大府市営テニスコート | |
10月21日 | ソフトテニスの日 | 大府市営テニスコート | |
11月1日 | 秋季レディース壮年大会 | 大府市営テニスコート | |
11月5日 | 大府選手権大会 | 大府市営テニスコート | |
2月11日 | 48回市長杯大会
(インドア) |
大府市民体育館 | 中学3月3日 |
2月22日 | 昭友会(インドア) | 大府市民体育館 |
【卓球】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
4月18日 | 春季交流大会 | 大府市民体育館 | |
5月14日 | 48回市民体育大会 | 大府市民体育館 | |
6月5日 | 春季ラージボール大会 | 大府市民体育館 | |
6月27日 | 夏季交流大会 | 大府市民体育館 | |
8月20日 | 48回市長杯大会 | 大府市民体育館 | |
10月17日 | 秋季交流大会 | 大府市民体育館 | |
11月13日 | 秋季ラージボール大会 | 大府市民体育館 | |
12月10日 | 41回会長杯大会 | 大府市民体育館 | |
1月16日 | 新春交流大会 | 大府市民体育館 | |
3月4日 | 部長杯ラージボール大会 | 大府市民体育館 |
【バレーボール】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
5/7・10/22 | 大府リーグ前期 | 大府市民体育館 | |
11/26・
1/14 |
大府リーグ後期 | 大府市民体育館 | |
5月21日 | 48回市長杯大会 | 大府市民体育館 | |
7月23日 | 48回市民体育大会 | 大府市民体育館 | 中学
11月11日 |
8月6日 | 41回会長杯大会 | 大府市民体育館 | 中学4月8日 |
【クレー射撃】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
7月16日 | 48回市長杯大会 | 愛知県総合射撃場 | |
10月22日 | 48回市民体育大会 | 愛知県総合射撃場 | |
3月25日 | 41回会長杯大会 | 愛知県総合射撃場 |
【柔道】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
1月28日 | 27回会長杯大会 | 大府中学校武道場 | 中学・小学同日 |
9月3日 | 48回市民体育大会 | 大府中学校武道場 | 中学・小学同日 |
12月3日 | 17回市長杯大会 | 大府中学校武道場 | 中学・小学同日 |
【剣道】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
7月16日 | 41回会長杯大会 | 大府市民体育館 | 中学小学同日 |
9月10日 | 12回加古杯大会 | 大府体育センター | 中学小学同日 |
12月2日 | 近接中学錬成会 | 大府市民体育館 | |
12月23日 | 剣道納会大会 | 大府体育センター | 中学小学同日 |
12月17日 | 48回市長杯大会 | 大府市民体育館 | 中学小学同日 |
3月4日 | 48回市民体育大会 | 大府市民体育館 | 中学小学同日 |
3月11日 | 小学生納会大会 | 大府市民体育館 | |
年数回 | 中学生剣道教室 | 大府体育センター | 中学生 |
【ゴルフ】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
5月9日 | 41回会長杯大会 | 知多カントリー | |
9月12日 | 26回市長杯大会 | 知多カントリー | |
11月14日 | 48回市民体育大会 | 知多カントリー |
【弓道】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
4月16日 | 41回会長杯大会 | 大府市民体育館弓道場 | 中学同日 |
5/9~6/13 | 教室(10回)日・火 | 大府市民体育館弓道場 | 一般対象 |
7月16日 | 48回市民体育大会 | 大府市民体育館弓道場 | 中学同日 |
8月5日 | 中学生弓道実技講習会 | 大府市民体育館弓道場 | 中学対象 |
12月17日 | 48回市長杯大会 | 大府市民体育館弓道場 | 中学同日 |
12月24日 | 納射会 | 大府市民体育館弓道場 | |
1月21日 | 新年射会 | 大府市民体育館弓道場 | |
2月18日 | 百射会 | 大府市民体育館弓道場 | |
3月25日 | 春季大会(総会) | 大府市民体育館弓道場 |
【バドミントン】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
4月16日 | 41回会長杯大会 | 大府市民体育館 | 中学未定・小学同日 |
9月24日 | 48回市民体育大会 | 大府市民体育館 | 中学未定・小学同日 |
11月12日 | バド小学生交流大会 | 大府市民体育館 | |
12月6日 | バドミントンレディースオープン大会 | 大府市民体育館 | |
1月21日 | 48回市長杯大会 | 大府市民体育館 | 中学未定・小学同日 |
2月14日 | バドレディース選手権大会 | 大府市民体育館 | |
3月11日 | 連盟杯大会 | 大府市民体育館 | 中学未定・小学同日 |
3月14日 | バドレディース東海大会選考会 | 大府市民体育館 |
【バスケット】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
6月4・18日 | 31回会長杯大会 | 大府市民体育館 | 中学未定 |
8月27日 | 31回市長杯大会 | 大府市民体育館 | 小学生
3月3日 |
2月4日 | 48回市民体育大会 | 大府市民体育館他 | 中学12月9日・小学生8月26日 |
【陸上競技】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
7月2日 | 40回会長杯大会 | 至学館大学グラウンド | 中学・小学同日 |
10月1日 | 48回市民体育大会 | 至学館大学グラウンド | 中学・小学同日 |
12月3日 | 25回市民クロスカントリー大会 | 大府みどり公園 | 中学・小学同日 |
1月14日 | 44回市長杯駅伝大会 | あいち健康の森公園 | 中学・小学同日 |
3月上旬予定 | 陸上競技教室 | 至学館大学グラウンド |
【ボウリング】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
6月25日 | 28回会長杯大会 | 名古屋グランドボウル | |
8月27日 | 48回市民体育大会 | 名古屋グランドボウル | |
11月26日 | 27回市民選手権大会 | 名古屋グランドボウル | |
2月18日 | 28回市長杯大会 | 名古屋グランドボウル |
【レクリエーション《グラウンド・ゴルフ》】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
5月13日 | 44回協会大会 | 横根グラウンド | |
8月19日 | 48回市民体育大会 | 横根グラウンド | ナイター |
11月11日 | 45回協会大会 | 横根グラウンド | |
2月10日 | 14回会長杯大会 | 横根グラウンド |
【レクリエーション《ファミリーバドミントンクラブ》】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
7月15日 | 48回市民体育大会ファミリーバドミントン79 | 大府市民体育館 | |
11月25日 | 13回会長杯ファミリーバドミントン80 | 大府市民体育館 |
【レクリエーション《ママさんバレーボール連絡協議会》】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
5月14日 | 6回市長杯大会 | 体育センター | |
6/3.11/11 | 審判講習会 | 大府市民体育館 | |
6月18日 | 48回市民体育大会 | 体育センター | |
9月10日 | シニア大会 | 大府市民体育館 | |
11月19日 | 14回会長杯大会 | 大府市民体育館 | |
2月11日 | 親睦大会 | 体育センター | |
3月3日 | 二市交流審判講習会 | 大府市民体育館 | |
3月18日 | 二市交流大会 | 大府市民体育館 |
【レクリエーション《インディアカ連絡協議会》】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
7月2日 | 13回会長杯大会
審判講習会 |
大府市民体育館 | |
10月15日 | 6回市長杯大会 | 大府市民体育館 | |
2月18日 | 48回市民体育大会 | 大府市民体育館 |
【レクリエーション《ビーチボールバレー連絡協議会》】
期日 | 事業名 (大会名・教室名) |
会場 | 備考 |
---|---|---|---|
4月2日 | 審判講習会 | 体育センター | |
4月9日 | 48回市民体育大会 | 大府市民体育館 | |
7月9日 | 5回市長杯大会 | 大府市民体育館 | |
2月25日 | 6回会長杯大会 | 大府市民体育館 |